पेज_बॅनर

निवड मार्गदर्शक

आयटम क्र. कार्यशील तापमान इनपुट व्होल्टेज आउटपुट व्होल्टेज स्वयं चाचणी एसी ड्रायव्हर/बॅलास्ट फंक्शन एसी ड्रायव्हर/बॅलास्ट आउटपुट पॉवर आपत्कालीन शक्ती लुमेन अनुमोदन
01 02 03 04
184301-X -40-50℃ AC 120-277V डीसी 10-300V   कमाल.1500W @5A 9W ८४०  
184302-X -40-50℃ AC 120-277V डीसी 20-300V   कमाल.1500W @5A 18W 2160  
184303-X -40-50℃ AC 120-277V डीसी 30-400V   कमाल.2000W @5A 27W ३२४०  
184500-8C1.0 0-50℃ AC 120-277V डीसी 20-300V 2.7-25W निवडण्यायोग्य 3.5W ४२०  
184500-8C2.0 0-50℃ AC 120-277V डीसी 18-60V 2.7-25W निवडण्यायोग्य 7W ८४०  
184500-8C4.0 0-50℃ AC 120-277V डीसी 18-60V 2.7-25W निवडण्यायोग्य 14W १६८०  
184500-8C5.0 0-50℃ AC 120-277V डीसी 18-60V 2.7-25W निवडण्यायोग्य 17W 2040  
184501-8C1.0 0-50℃ AC 120-277V डीसी 18-60V 10.8-42W निवडण्यायोग्य 3.5W ४२०  
184501-8C2.0 0-50℃ AC 120-277V डीसी 18-60V 10.8-42W निवडण्यायोग्य 7W ८४०  
184501-8C4.0 0-50℃ AC 120-277V डीसी 18-60V 10.8-42W निवडण्यायोग्य 14W १६८०  
184501-8C5.0 0-50℃ AC 120-277V डीसी 18-60V 10.8-42W निवडण्यायोग्य 17W 2040  
184700-1 0-50℃ AC 120-277V डीसी 10-60V   कमाल.300W @5A 5W 600  
184701-1 0-50℃ AC 120-277V डीसी 11-60V   कमाल.300W @5A 9W 1080  
184702-1 0-50℃ AC 120-277V डीसी 15-60V   कमाल.300W @5A 15W १८००  
184703-1 0-50℃ AC 120-277V डीसी 25-60V   कमाल.300W @5A 25W 3000  
१८४७००-२/३ 0-50℃ AC 120-277V डीसी 10-60V   कमाल.300W @5A 5W 600  
१८४७०१-२/३ 0-50℃ AC 120-277V डीसी 11-60V   कमाल.300W @5A 9W 1080  
१८४७०२-२/३ 0-50℃ AC 120-277V डीसी 15-60V   कमाल.300W @5A 15W १८००  
१८४७०३-२/३ 0-50℃ AC 120-277V डीसी 25-60V   कमाल.300W @5A 25W 3000  
184900-X 0-50℃ AC 120-277V डीसी 5-200V   कमाल.600W @3A 4.5W ५४०  
184901-X 0-50℃ AC 120-277V डीसी 10-300V   कमाल.900W @3A 9W 1080  
184902-X 0-50℃ AC 120-277V डीसी 15-300V   कमाल.900W @3A 13.5W १६२०  
184903-X 0-50℃ AC 120-277V डीसी 20-300V   कमाल.900W @3A 18W 2160  
184904-X 0-50℃ AC 120-277V डीसी 10-300V   कमाल.900W @3A 10W १२००  
184000 0-50℃ AC 120-277V       17W,18W,32W,36W 5W ५००      
१८४०१० 0-50℃ AC 120-277V       17W,18W,32W,36W 5W ५००    
१८४०११ 0-50℃ AC 120-277V       17W,18W,32W,36W 18W 2160    
१८४००९ 0-50℃ AC 120-277V     17W,18W,32W,36W 5W ५००    
१८४६०० 0-50℃ AC 120-277V AC 120-277V ऑटो सेटिंग   0-10V सह कमाल.360W 36W ४३२०    
१८४६०१ 0-50℃ AC 120-277V AC 120-277V ऑटो सेटिंग   0-10V सह कमाल.1000W 100W 12000    
१८४६०२ 0-50℃ AC 120-277V AC 120-277V ऑटो सेटिंग   0-10V सह कमाल.2000W 200W 24000    
१८४६०३ 0-50℃ AC 120-277V AC 120-277V ऑटो सेटिंग     0-10V सह कमाल.270W 27W ३२४०    
१८४८०४ 0-50℃ AC 120-277V AC 120-277V ऑटो सेटिंग   0-10V सह कमाल.4000W 400W ४८०००    
18010-X -20-65℃ AC 120-277V AC 120-277V   0-10V सह कमाल.1385W 10-600W @120V 1200-120000